Departemen Pendidikan Luar Sekolah bertempat di Gedung FIP UPI memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dengan menempati luas lahan sebesar 6.139M2. Luas bangunan dan lahan tersebut dipakai untuk ruang pimpinan fakultas dan departemen/prodi, ruang dosen, ruang kuliah, laboratorium dan perpustakaan, ruang sekretariat, kantin, kemahasiswaan, dan sebagainya.
Sarana Fakultas Ilmu Pendidikan
No. | Jenis Sarana | Luas Bangunan | Jumlah |
1 | Ruang Kelas | 2.457 m2 | 39 |
2 | Ruang Laboratorium | 855 m2 | 19 |
3 | Ruang Microteaching | 199 m2 | 3 |
4 | Ruang SPS Terintegrasi | 175,5 m2 | 3 |
5 | Ruang Pondok Pustaka | 56,5 m2 | 2 |
6 | Ruang Auditorium | 204,75 m2 | 1 |
7 | Ruang Bookstore | 120 m2 | 1 |
8 | Ruang Dosen | 1.929,6 m2 | 32 |
9 | Ruang Kantor | 1.206 m2 | 20 |
10 | Ruang Rapat | 60,3 m2 | 1 |
11 | Ruang Toilet | 486 m2 | 41 |
12 | Ruang Mushola | 90,2 m2 | 2 |
13 | Ruang Gudang | 107 ,2 m2 | 8 |
14 | Ruang Operator | 20 m2 | 1 |
15 | Ruang Security | 12 m2 | 1 |
16 | Lobi/parkiran | 168,8 m2 | 1 |
17 | Ruang Photo Copy | 55 m2 | 1 |
18 | Ruang Kantin | 168,8 m2 | 1 |
19 | R. PGSD PHK | 45,10 m2 | 1 |
20 | R. Referensi PLB | 36 m2 | 1 |
Selain sarana bangunan dan lahan, FIP UPI juga memiliki fasiltas pendukung lainnya, yaitu memiliki komputer yang dapat mendukung proses pembelajaran dan penelitian bagi warga FIP UPI yang membutuhkan informasi dan lain sebagianya, dengan dilengkapi oleh printer, scanner, beserta programnya (software). Disamping itu, fasilitas pendukung lainnya adalah AC, telepon, intercom, fax, jaringan internet, jaringan intranet, meja, kursi dan lain-lain.
FIP UPI juga mempunyai sarana dan prasarana tambahan dalam rangka menunjang peningkatan mutu peyelenggaraan program Tridahrma Perguruan Tinggi. Berikut ini gambaran sarana dan prasarana tambahan tersebut yang telah dimiliki oleh FIP UPI.
Sarana Tambahan dalam menunjang Tridharma Perguruan Tinggi
Sarana Tambahan dalam menunjang Tridharma Perguruan Tinggi
No. | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Unit Pengelola | ||
SD | SW | Tera-wat | Tidak Terawat | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Stadion Sepak Bola | 1 | 22.800 | ü | ü | UPI | ||
2 | Kolam Renang | 1 | 14.000 | ü | ü | UPI | ||
3 | Lapangan Tenis Indoor | 1 | 1.800 | ü | ü | UPI | ||
4 | Lapangan Tenis Outdoor | 1 | 800 | ü | ü | UPI | ||
5 | Gedung Gymnasium | 1 | 7.000 | ü | ü | UPI | ||
6 | Sport Hall Bumi Siliwangi | 1 | 2.550 | ü | ü | UPI | ||
7 | Balai Bahasa | 1 | 1.200 | ü | ü | UPI | ||
8 | FKM Pasca | 1 | 165 | ü | ü | UPI | ||
9 | Ruang Komputer Bersama | 1 | 1.750 | ü | ü | UPI | ||
10 | Masjid Alfurqon | 1 | 6.911 | ü | ü | UPI | ||
11 | Poliklinik | 1 | 707,5 | ü | ü | UPI | ||
12 | Fitness Hall SPs | 1 | 120 | ü | ü | UPI | ||
13 | Sport Hall Padasuka | 1 | 720 | ü | ü | UPI | ||
14 | Gedung Olahrag | 1 | 1.500 | ü | ü | UPI | ||
15 | Lapangan Soft Ball | 1 | 4.800 | ü | ü | UPI | ||
16 | Lapangan Bola Padasuka | 1 | 6.000 | ü | ü | UPI | ||
17 | Lapangan Tenis Padasuka | 1 | 420 | ü | ü | UPI | ||
18 | Gedung Pusat Penelitian | 1 | 3.699 | ü | ü | UPI | ||
19 | Gedung Pusat Pelatihan | 1 | 5.223 | ü | ü | UPI | ||
20 | Gedung Asrama Putra | 1 | 3.121,5 | ü | ü | UPI | ||
21 | Gedung Asrama Putri | 1 | 3.121,5 | ü | ü | UPI |
Mutu Kecukupan Akses Prasarana
Fakultas Ilmu Pendidikan menempati 4 gedung utama, yaitu; Gedung FIP Lama, Gedung Ex. PPS, Gedung WordBank, dan Gedung IDB. Saat ini sedang dibangun gedung yang rencananya akan berdiri 10 lantai. Gedung tersebut dimanfaatkan untuk ruang perkantoran (pimpinan dan pelayanan administrasi), kantor departemen/program studi, ruang perkuliahan, ruang laboratorium, ruang micro teaching, dan ruang lainnya. Di setiap gedung FIP sudah dilengkapi dengan fasilitas wifi guna menunjang sarana pembelajaran. Lebih lengkap tentang posisi prasarana yang dimiliki oleh FIP UPI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Rekapitulasi Luas dan Jumlah Ruang Kuliah, Perkantoran, Ruang Kerja Dosen, Dan Laboratorium
NO. | TEMPAT/GEDUNG | ALAMAT/ LOKASI | LUAS | (*) DIGUNAKAN UNTUK | |
Tanah | Bangunan | ||||
1 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.07 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
2 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.08 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
3 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.25 | 60,3 m2 | R. Kelas | |
4 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.24 | 60,3 m2 | R. Kelas | |
5 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.01 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
6 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.04 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
7 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.05 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
8 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.06 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
9 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.07 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
10 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.10 | 30 m2 | R. Kelas | |
11 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.11 | 30 m2 | R. Kelas | |
12 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.14 | 40 m2 | R. Kelas | |
13 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.15 | 75 m2 | R. Kelas | |
14 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.16 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
15 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.17 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
16 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.18 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
17 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.19 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
18 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.20 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
19 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.21 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
20 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.22 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
21 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.16 | 57,8 m2 | R. Kelas | |
22 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.18 | 60,3 m2 | R. Kelas | |
23 | GD B LT. II | 32.2.15 | 57,8 m2 | R. Kelas | |
24 | GD B LT. II | 32.2.17 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
25 | GD B LT. II | 32.2.20 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
26 | GD B LT. II | 32.2.21 | 45,10 m2 | R. Kelas | |
27 | GD B LT. III | 32.3.01 | 55 m2 | R. Kelas | |
28 | GD B LT. III | 32.3.05 | 60,3 m2 | R. Kelas | |
29 | GD B LT. III | 32.3.06 | 60,3 m2 | R. Kelas | |
30 | GD B LT. III | 32.3.07 | 60,3 m2 | R. Kelas | |
31 | GD B LT. III | 32.3.17 | 55 m2 | R. Kelas | |
32 | GD D LT. III X PPS | 35.3.01 | 53,6 m2 | R. Kelas | |
33 | GD D LT. III X PPS | 35.3.02 | 53,6 m2 | R.Kelas | |
34 | GD D LT. III X PPS | 35.3.03 | 53,6 m2 | R. Kelas | |
35 | GD D LT. III X PPS | 35.3.04 | 13,4 m2 | R Kelas PPK | |
36 | GD D LT. III X PPS | 35.3.06 | 53,6 m2 | R. Kelas | |
37 | GD D LT. III X PPS | 35.3.08 | 55,2 m2 | R. Kelas | |
38 | GD D LT. III X PPS | 35.3.09 | 60,3 m2 | R Kelas | |
39 | GD D LT. III X PPS | 35.3.10 | 60,3 m2 | R. Kelas | |
40 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.05 | 42 m2 | R. Lab Paud | |
41 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.07 | 41,5 m2 | Lab IPA PGSD | |
42 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.08 | 60,3 m2 | Lab Ke- SD an | |
43 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.15 | 51,8 m2 | Lab PLB | |
44 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.21 | 45 m2 | Lab PLB | |
45 | GD B LT. II | 32.2.13 | 60,3 m2 | Lab Komp. Adpen | |
46 | GD B LT. II | 32.2.14 | 51,8 m2 | Lab Kurtek | |
47 | GD B LT. III | 32.3.11 | 18 m2 | Lab PLB | |
48 | GD B LT. III | 32.3.12 | 40,5 m2 | Lab Komputer PLS | |
49 | GD B LT. III | 32.3.15 | 57,8 m2 | Lab Komp. PPB | |
50 | GD B LT. III | 32.3.16 | 20 m2 | Lab PLS | |
51 | GD B LT. III | 32.3.20 | 24 m2 | R. Bimb Konseling | |
52 | GD B LT. III | 32.3.21 | 55 m2 | Lab PPB | |
53 | GD B LT. IV | 32.4.01 | 52,2 m2 | Lab Komp. Paud | |
54 | GD B LT. IV | 32.4.02 | 45,10 m2 | R. Lab Seni | |
55 | GD B LT. IV | 32.4.04 | R. Lab seni PGSD | ||
56 | GD B LT. IV | 32.4.08 | 28,8 m2 | R. Lab Seni | |
57 | GD B LT. IV | 32.4.09 | 58,29 m2 | Lab Komp PGSD | |
58 | GD D LT. III X PPS | 35.3.07 | 54,4 m2 | Lab Kurtek | |
59 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.02 & 31.1.03 | 70 m2 | R. Microteaching | |
60 | GD B LT. III | 32.3.04 | 69,3 m2 | R. Microteaching PGSD | |
61 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.06 | 60,9 m2 | Lab Microteaching | |
62 | GD B LT. II | 32.2.16 | 18 m2 | Lab Pondok Pustaka | |
63 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.01 | 30,5 m2 | R. Bilik Sumber | |
64 | GD B LT. III | 32.3.14 | 204,75 m2 | Auditorium | |
65 | GD B LT. III | 32.3.22 | 120 m2 | Bookstore | |
66 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.14 | 60,3 m2 | R. Dosen PLB | |
67 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.15 | 60,3 m2 | R. Dosen PLB | |
68 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.16 | 60,3 m2 | R. Dosen PLB | |
69 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.17 | 60,3 m2 | R.Dosen PLB | |
70 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.20 | 70 m2 | R. Dosen Adpend | |
71 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.21 | 24 m2 | R. Dosen Adpend | |
72 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.22 | 60,3 m2 | R. Dosen Adpend | |
73 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.23 | 60,3 m2 | R. Dosen Adpend | |
74 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.24 | 60,3 m2 | R.Dosen Adpend | |
75 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.03 | 60,3 m2 | R. Dosen PLB | |
76 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.04 | 60,3 m2 | R. Dosen PPB | |
77 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.05 | 60,3 m2 | R. Dosen PPB | |
78 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.06 | 70 m2 | R. Dosen PPB | |
79 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.07 | 60,3 m2 | R. Dosen PPB | |
80 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.10 | 60,3 m2 | R. Dosen PPB | |
81 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.11 | 60,3 m2 | R. Dosen Kurtek | |
82 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.12 | 60,3 m2 | R. Dosen Kurtek | |
83 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.13 | 60,3 m2 | R. Dosen Kurtek | |
84 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.14 | 60,3 m2 | R. Dosen Kurtek | |
85 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.15 | 60,3 m2 | R. Kelas PLB | |
86 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.16 | 60,3 m2 | R. Dosen PLS | |
87 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.17 | 60,3 m2 | R. Dosen PLS | |
88 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.18 | 60,3 m2 | R Dosen PLS | |
89 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.21 | 60,3 m2 | R. Dosen PLS | |
90 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.22 | 60,3 m2 | R. Dosen PLS | |
91 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.23 | 60,3 m2 | R. Dosen PLB | |
92 | GD B LT. II | 32.2.01 | 55 m2 | R. Dosen | |
93 | GD B LT. II | 32.2.04 | 60,3 m2 | R. Dosen | |
94 | GD B LT. II | 32.2.05 | 60,3 m2 | R. Dosen | |
95 | GD B LT. II | 32.2.06 | 60,3 m2 | R. Dosen | |
96 | GD B LT. II | 32.2.07 | 60,3 m2 | R. Dosen | |
97 | GD B LT. II | 32.2.11 | 60,3 m2 | R. Dosen | |
98 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.01 | 45,10 m2 | K. Departemen Psikologi | |
99 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.09 | 45,10 m2 | R.Jur. PJJ | |
100 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.04 | 33,3 m2 | R. Jur Pedagogik | |
101 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.13 | 55,3 m2 | K. Jur PGSD | |
102 | GD B LT. II | 32.2.12 | 55,3 m2 | K. Prodi PAUD | |
103 | GD B LT. III | 32.3.13 | 64 m2 | R. MKDP | |
104 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.01 | 41,5 m2 | R. PD I | |
105 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.02 | 60,3 m2 | R. Dekan | |
106 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.06 | 60,3 m2 | R. Akdm Kemhswaan | |
107 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.07 | 60,3 m2 | R Layanan Akademik | |
108 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.08 | 60,3 m2 | R seksi Keu & SDM | |
109 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.09 | 60,3 m2 | K. Jurusan PLB | |
110 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.10 | 13,4 m2 | R. Arsip | |
111 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.01 | 60,3 m2 | K. Jur PLS | |
112 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.02 | 60,3 m2 | R. Aftik | |
113 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.03 | 13,4 m2 | R. Server | |
114 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.04 | 45,10 m2 | R. Prodi Perinfo | |
115 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.10 | R. K. SPS Teritegrasi | ||
116 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.11 | 60,3 m2 | K. Jur Adpen | |
117 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.12 | 60,3 m2 | K. Jur Kurtek | |
118 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.05 | 60,3 m2 | R. Rapat | |
119 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.04 | Toilet L | ||
120 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.05 | Toilet W | ||
121 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.12 | Toilet L | ||
122 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.13 | Toilet W | ||
123 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.19 | Toilet W | ||
124 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.20 | Toilet L | ||
125 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.08 | Toilet W | ||
126 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.09 | Toilet L | ||
127 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.19 | Toilet L | ||
128 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.20 | Toilet W | ||
129 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.08 | Toilet W | ||
130 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.09 | Toilet L | ||
131 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.10 | Toilet L | ||
132 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.11 | Toilet W | ||
133 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.02 | Toilet L | ||
134 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.03 | Toilet W | ||
135 | GD B LT. II | 32.2.02 | Toilet L | ||
136 | GD B LT. II | 32.2.03 | Toilet W | ||
137 | GD B LT. II | 32.2.09 | Tolet L | ||
138 | GD B LT. II | 32.2.10 | Toilet W | ||
139 | GD B LT. II | 32.2.18 | Toilet L | ||
140 | GD B LT. II | 32.2.19 | Toilet W | ||
141 | GD B LT. III | 32.3.02 | Toilet L | ||
142 | GD B LT. III | 32.3.03 | Toilet L | ||
143 | GD B LT. III | 32.3.09 | Toilet L | ||
144 | GD B LT. III | 32.3.10 | Toilet W | ||
145 | GD B LT. III | 32.3.18 | Toilet L | ||
146 | GD B LT. III | 32.3.19 | Toilet W | ||
147 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.03 | Toilet L | ||
148 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.04 | Toilet W | ||
149 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.05 | Toilet W | ||
150 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.11 | Toilet W | ||
151 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.12 | Toilet W | ||
152 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.13 | Toilet L | ||
153 | GD D LT. I EX PPS | 35.1.14 | Dapur | ||
154 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.07 | Toilet W | ||
155 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.08 | Toilet W | ||
156 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.09 | Toilet L | ||
157 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.14 | Toilet L | ||
158 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.15 | Toilet W | ||
159 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.06 | 45,10 m2 | Mushola | |
160 | GD D LT. III X PPS | 35.3.11 | Musola | ||
161 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.10 | Gudang | ||
162 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.11 | Gudang/ Dapur | ||
163 | GD A LT.II FIP LAMA | 31.2.02 | Gudang | ||
164 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.02 | Gudang | ||
165 | GD A LT. III FIP LAMA | 31.3.03 | Gudang | ||
166 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.23 | 45 m2 | Gudang | |
167 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.06 | Gudang | ||
168 | GD D LT. III X PPS | 35.3.05 | 13,4 m2 | Gudang | |
169 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.12 | R. Operator | ||
170 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.17 | 12 m2 | K. Security | |
171 | GD B LT.I WB & IDB | Lobi/ Parkiran | 168,8 m2 | Tempat Parkir Pimpinan | |
172 | GD B LT.I WB & IDB | R Photo Copy | Photo Copy | ||
173 | GD B LT. II | 32.2.08 | Gardu listrik | ||
174 | GD B LT. II | 32.2.22 | 168,8 m2 | Kantin | |
175 | GD D LT. II EX PPS | 35.2.03 | 13,4 m2 | R. Server | |
176 | GD A LT.I FIP LAMA | 31.1.01 | 45,10 m2 | R. PGSD PHK | |
177 | GD B LT.I WB & IDB | 32.1.22 | 36 m2 | R.Referensi PLB |
Hampir setiap program studi di FIP memiliki fasilitas laboratorium dengan peralatan yang memadai. Pengelolaan sarana laboratorium beserta kelengkapannya menjadi kewenangan penuh dari unit akademik penanggung jawab laboratorium tersebut. Beberapa laboratorium di FIP, seperti laboratorium bahasa, laboratorium komputer, micro teaching,dan beberapa laboratorium lain dimanfaatkan sebagai fasilitas perkuliahan juga telah diberdayakan sebagai laboratorium layanan. Dalam sistem manajemen fasilitas berbasis IT yang sedang dirancang aktivitas pengelolaan laboratorium harus dilaporkan melalui sistem informasi yang ada sehingga pengelola fasilitas universitas dapat melakukan kontrol.
No | Jenis Prasarana | Luas | Sarana | Jumlah | Jenis | Kondisi | |
Baik | Rusak | ||||||
1 | Gedung Perpusatakaan UPI | 12.000m2 | Bangunan | √ | |||
2 | Museum Pendidikan | 6.679m2 | Bangunan | √ | |||
3 | Balai Bahasa UPI | Bangunan | √ | ||||
4 | Gymnasium UPI | 7.500m2 | Bangunan | √ | |||
5 | Kolam Renang UPI | 16.876m2 | Bangunan | √ | |||
6 | Sporthall | 2.555m2 | Bangunan | √ | |||
7 | Gedung PKM | Bangunan | √ | ||||
8 | Gedung BPU | Bangunan | √ | ||||
7 | Gedung FIP | 2 | Bangunan | ||||
Gedung A | 4 | Lantai | √ | ||||
Gedung B | 1676 m2 | 10 | Lantai | √ | |||
8 | Ruang Kuliah | 50 | Ruang | ||||
Gedung A | 0 | Ruang | √ | ||||
Gedung B | 58 m2 | 50 | Ruang | √ | |||
Kursi Dosen | 1 | Unit | √ | ||||
Meja Dosen | 1 | Unit | √ | ||||
Kursi Kuliah | 40 | Unit | √ | ||||
LCD Projector | 1 | Unit | √ | ||||
Screen Projector | 1 | Unit | √ | ||||
9 | Lab. Komputer | 7 | Ruang | ||||
Gedung A | 55 m2 | 4 | Ruang | √ | |||
Gedung B | 58 m2 | 3 | Ruang | √ | |||
Kursi Kuliah | 22 | Unit | √ | ||||
Meja Dosen | 1 | Unit | √ | ||||
Komputer | 20 | Unit | √ | ||||
Meja komputer | 20 | Unit | √ | ||||
LCD Projector | 1 | Unit | √ | ||||
Screen Projector | 1 | Unit | √ | ||||
10 | Micro Teaching | 40 m2 | 6 | Ruang | |||
Operator | 30 m2 | ||||||
FIP Lama | 2 | Ruang | √ | ||||
Kursi siswa | 6 | Unit | √ | ||||
Meja siswa | 6 | Unit | √ | ||||
Meja guru | 1 | Unit | √ | ||||
Kursi guru | 1 | Unit | √ | ||||
CCTV | 1 | Unit | √ | ||||
Komputer | 1 | Unit | √ | ||||
Speaker | 1 | Unit | √ | ||||
LCD Projector | 1 | Unit | √ | ||||
Screen Projector | 1 | Unit | √ | ||||
Gedung A (IDB) | 1 | Ruang | √ | ||||
Gedung B | 1 | Ruang | √ | ||||
11 | SmartClass | 82 m2 | 7 | Ruang | |||
Gedung A (IDB) | 0 | Ruang | |||||
Gedung B | 7 | Ruang | √ | ||||
Monitor | 8 | Unit | √ | ||||
Intel mini | 5 | Unit | √ | ||||
Meja komputer | 5 | Unit | √ | ||||
Speaker | 5 | Unit | √ | ||||
LCD Projector | 1 | Unit | √ | ||||
Kamera | 1 | Unit | √ | ||||
TV | 1 | Unit | √ | ||||
Router | 3 | Unit | √ | ||||
Meja | 13 | Unit | √ | ||||
Monitor | 1 | Unit | √ | ||||
Kursi Zeis | 10 | Unit | √ | ||||
Speaker | 1 | Unit | √ | ||||
12 | Auditorium | 205 m2 | 2 | Ruang | |||
Gedung A (IDB) | 1 | Ruang | √ | ||||
Gedung B | 1 | Ruang | √ | ||||
Speaker | 4 | Unit | √ | ||||
LCD Projector | 2 | Unit | √ | ||||
Meja Panjang | 1 | Unit | √ | ||||
Microphone | 2 | Unit | √ | ||||
Kursi besi | 10 | Unit | √ | ||||
Mimbar | 1 | Unit | √ | ||||
Meja Dorong | 1 | Unit | √ | ||||
Meja Komputer | 1 | Unit | √ | ||||
Kursi | 100 | Unit | √ | ||||
13 | Micro Learning | 82 m2 | 2 | Ruang | |||
Gedung A (IDB) | 1 | Ruang | √ | ||||
Gedung B | 1 | Ruang | √ | ||||
Speaker | 4 | Unit | √ | ||||
LCD Projector | 2 | Unit | √ | ||||
Meja Panjang | 1 | Unit | √ | ||||
Microphone | 2 | Unit | √ | ||||
Kursi besi | 10 | Unit | √ | ||||
Mimbar | 1 | Unit | √ | ||||
Meja Dorong | 1 | Unit | √ | ||||
Meja Komputer | 1 | Unit | √ | ||||
Kursi | 100 | Unit | √ | ||||
14 | Ruang Kerja | 75 m2 | 15 | Ruang | |||
Gedung A (IDB) | 1 | Ruang | |||||
Gedung B | 14 | Ruang | √ | ||||
Meja kerja | 9 | Unit | √ | ||||
Sofa | 1 | Unit | √ | ||||
Filling Cabinet | 4 | Unit | √ | ||||
Komputer/All in PC | 8 | Unit | √ | ||||
Printer | 5 | Unit | √ | ||||
White Board | 1 | Unit | √ | ||||
Kursi | 9 | Unit | √ | ||||
Lemari | 4 | Unit | √ | ||||
15 | Ruang Rapat | 130,67 m2 | 1 | Ruang | |||
Gedung A (IDB) | Ruang | ||||||
Gedung B | 1 | Ruang | √ | ||||
Meja kerja | 1 | Unit | √ | ||||
Power mixer | 1 | Unit | √ | ||||
Speaker system | 2 | Unit | √ | ||||
Kursi rapat | 46 | Unit | √ | ||||
Kursi susun besi | 1 | Unit | √ | ||||
Screen projector | 2 | Unit | √ | ||||
Meja komputer | 1 | Unit | √ | ||||
Trolly pemasak air | 1 | Unit | √ | ||||
Pemasak & heater | 2 | Unit | √ | ||||
Kursi putar | 4 | Unit | √ | ||||
Loker laci kecil | 6 | Unit | √ | ||||
Mic duduk | 1 | Unit | √ | ||||
LCD Projector | 1 | Unit | √ | ||||
White Board | 1 | Unit | √ | ||||
TV | 1 | Unit | √ | ||||
Ashley | 17 | Unit | √ | ||||
TOA | 1 | Unit | √ | ||||
Sakana | 1 | Unit | √ | ||||
Meja Rapat | 1 | Set | √ | ||||
16 | Mushola | 45 m2 | 2 | Ruang | |||
Gedung A (IDB) | 1 | Ruang | |||||
Gedung B | 1 | Ruang | √ | ||||
Karpet Sajadah | 40 | Meter | √ | ||||
Peralatan Ibadah | 10 | Unit | √ | ||||
Rak Plastik | 1 | Meter | √ | ||||
Cermin | 1 | Unit | √ | ||||
17 | Podcast | 35 m2 | 1 | Ruang | |||
Gedung A (IDB) | 0 | Ruang | |||||
Gedung B | 1 | Ruang | √ | ||||
Stand mic | 3 | Unit | √ | ||||
Mic condencer | 3 | Unit | √ | ||||
Headphone | 3 | Unit | √ | ||||
Layar monitor | 1 | Unit | √ | ||||
Meja | 1 | Unit | √ | ||||
Atemp mix pro | 1 | Unit | √ | ||||
Audio interface | 1 | Unit | √ | ||||
Headphone ampli | 1 | Unit | √ | ||||
AC | 1 | Unit | √ | ||||
Kursi zeis | 3 | Unit | √ | ||||
Kursi besi | 1 | Unit | √ | ||||
Cooler | 1 | Unit | √ | ||||
Speaker monitor | 1 | Set | √ |