Status Mahasiswa Program Studi Pendidikan Masyarakat Jenjang S1
No | Angkatan | Terdaftar | Cuti | Lulus | Mengundurkan Diri/Drop Out | Meninggal | Non Aktif | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 91 | 91 | |||||
2 | 2023 | 151 | 151 | |||||
3 | 2022 | 103 | 1 | 104 | ||||
4 | 2021 | 90 | 1 | 4 | 95 | |||
5 | 2020 | 147 | 2 | 10 | 2 | 161 | ||
6 | 2019 | 21 | 57 | 4 | 82 | |||
7 | 2018 | 17 | 1 | 46 | 10 | 74 |
Sumber: http://sidimas.upi.edu/
Status Mahasiswa Program Studi Pendidikan Masyarakat Jenjang S2
No | Angkatan | Terdaftar | Cuti | Lulus | Mengundurkan Diri/Drop Out | Meninggal | Non Aktif | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 8 | 8 | |||||
2 | 2023 | 6 | 6 | |||||
3 | 2022 | 11 | 11 | |||||
4 | 2021 | 4 | 10 | 3 | 17 | |||
5 | 2020 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||
6 | 2019 | 13 | 1 | 14 | ||||
7 | 2018 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Sumber: http://sidimas.upi.edu/
Status Mahasiswa Program Studi Pendidikan Masyarakat Jenjang S3
No | Angkatan | Terdaftar | Cuti | Lulus | Mengundurkan Diri/Drop Out | Meninggal | Non Aktif | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 11 | 11 | |||||
2 | 2023 | 18 | 18 | |||||
3 | 2022 | 28 | 28 | |||||
4 | 2021 | 14 | 1 | 2 | 17 | |||
5 | 2020 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
6 | 2019 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
7 | 2018 | 2 | 6 | 1 | 9 |
Sumber: http://sidimas.upi.edu/